
HRH 기어는 열처리 후 CBN 연마를 하고 열처리에 의한 변형을 잡음으로서 고효율, 저소음 및 긴 유효 수명 제공
| 모터 용량 | 감속비 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3상 | 단상 | 중공축 (FS) | 중공축 (FAS) | 중실축 (FF) |
| 0.1kW | 100W | 10 to 1500 | – | 10 ~ 240 |
| 0.2kW | 200W | 5 ~ 1500 | – | 5~240 |
| 0.4kW | 400W | 5 ~ 1500 | 600 to 1500 | 5~240 |
| 0.75kW | – | 5 ~ 450 | 300 ~ 450 | 5~240 |
| 1.5kW | – | 5~240 | 5~240 | – |
| 2.2kW | – | 5 ~ 120 | 5 ~ 120 | – |
모터 용량이 0.75kW~2.2kW인 모델은 고효율 IE3 기어 모터입니다.