
■대상 기종: 배터리 전원 기어 모터 V타입
모터 뒷부분에 축과 설치용 탭을 설치한 상태에서 기어 모터를 출하합니다.
엔코더를 설치하여 출하하는 특별 주문도 가능합니다.
이 옵션 장착이 가능한 인코더 준수 정보는 당사에 문의하십시오
※엔코더 본체 부분에 대해서는 보증에서 제외됩니다.
| 모터 용량 | 브레이크 없음 | 브레이크 장착 |
|---|---|---|
| 0.1kW | 52.5 | 11.5 |
| 0.2kW | 52.5 | 11.5 |
| 0.4kW | 52.5 | 6.5 |
| 피치 | 탭홀 |
|---|---|
| Φ40 | M3(2군데) |
| Φ46 | M3(2군데) |
| Φ46 | M2.5(2군데) |
| 모터 용량 | 전원 전압 | 형번 | 감속비 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 15 | 1/5~1/60 |
| 0.2kW | 24V/48V | 18 | 1/5~1/30 |
| 22 | 1/40~1/100 | ||
| 28 | 1/120~1/200 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 22 | 1/5~1/30 |
| 28 | 1/40~1/100 | ||
| 32 | 1/120~1/200 |
| 모터 용량 | 전원 전압 | 형번 | 감속비 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 18 | 1/10~1/60 |
| 0.2kW | 24V/48V | 22 | 1/5~1/60 |
| 28 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 28 | 1/5~1/60 |
| 32 | 1/80~1/240 |
| 모터 용량 | 전원 전압 | 형번 | 감속비 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 15 | 1/10~1/160 |
| 0.2kW | 24V/48V | 25 | 1/10~1/60 |
| 30 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 30 | 1/10~1/60 |
| 35 | 1/80~1/240 |
| 모터 용량 | 전원 전압 | 형번 | 감속비 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 18 | 1/10~1/160 |
| 0.2kW | 24V/48V | 22 | 1/10~1/60 |
| 28 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 28 | 1/10~1/60 |
| 32 | 1/80~1/240 |
주문시에는 아래 표의 사양 기호로 지시 해주십시오.
납기 · 가격 등의 자세한 정보는 당사에 문의하십시오.